| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Colón | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| 2 | Boca Jrs. | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 3 | Quilmes A.C. | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 |
| 4 | Racing Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | Arsenal F.C. | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 6 | N.O. Boys | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 7 | Vélez Sarsfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 8 | River Plate | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 9 | Godoy Cruz (Mza.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 10 | Belgrano | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 11 | Estudiantes L.P. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | San Lorenzo de A. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | Lanús | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 14 | Argentinos Jrs. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 15 | All Boys | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 |
| 16 | At. de Rafaela | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 17 | Independiente | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 18 | Tigre | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| 19 | Unión | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 20 | San Martín (S. Juan) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
Asi Va El Torneo Hasta Ahora, Colòn Puntero Con 10 Puntos, Seguido Por Boca, Con 9 Y Quilmes, Racing, Arsenal, Y Oll Boys, Con 8
Publicado Por: Jonatan Aristegui.
2 comentarios:
Observen el formato de las imágenes. Esta quedó por fuera de los límites de la columna. Un dato a tener en cuenta.
Adelante!
okey profe, nos tenes que enseñar como ajustar las imagenes! gracias :) . EMILIANO
Publicar un comentario